
Tras la oficialización de la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que autoriza un incremento del 25 % en las tarifas del transporte público interprovincial e intraprovincial, desde el 1 de agosto de 2026 entrarán en vigencia los nuevos pasajes para las rutas que parten desde Ibarra hacia los diferentes cantones de Imbabura, así como a ciudades de las provincias de Pichincha, Carchi y Esmeraldas. Las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:
Tarifas intraprovinciales desde Ibarra
| Ruta | Tarifa 2026 | Tarifa preferencial |
|---|---|---|
| Ibarra – Atuntaqui | USD 0,50 | USD 0,25 |
| Ibarra – Andrade Marín | USD 0,50 | USD 0,25 |
| Ibarra – Bellavista | USD 0,45 | USD 0,22 |
| Ibarra – Chaltura | USD 0,50 | USD 0,25 |
| Ibarra – El Carmen | USD 0,50 | USD 0,25 |
| Ibarra – Natabuela | USD 0,45 | USD 0,22 |
| Ibarra – San Roque | USD 0,50 | USD 0,25 |
| Ibarra – Santa Isabel | USD 0,50 | USD 0,25 |
Rutas Ibarra – Cotacachi
| Ruta | Tarifa |
|---|---|
| Ibarra – Cotacachi | USD 0,79 |
| Ibarra – Quiroga | USD 0,86 |
| Ibarra – Imantag | USD 0,86 |
| Ibarra – Iruguincho | USD 1,37 |
| Ibarra – Peribuela | USD 1,37 |
Rutas Ibarra – Otavalo
| Ruta | Tarifa |
|---|---|
| Ibarra – Otavalo | USD 0,79 |
| Ibarra – Ilumán | USD 0,50 |
| Ibarra – Espejo | USD 0,79 |
| Ibarra – San Pablo | USD 1,01 |
| Ibarra – Caldera | USD 2,23 |
Rutas Ibarra – Pimampiro
| Ruta | Tarifa |
|---|---|
| Ibarra – Pimampiro | USD 1,80 |
| Ibarra – Guanupamba | USD 2,52 |
| Ibarra – Pueblo Nuevo | USD 2,52 |
Rutas Ibarra – Urcuquí
| Ruta | Tarifa |
|---|---|
| Ibarra – Urcuquí | USD 0,86 |
| Ibarra – San Blas | USD 1,01 |
| Ibarra – Pablo Arenas | USD 1,29 |
| Ibarra – Pisangacho | USD 1,44 |
| Ibarra – Santa Cecilia | USD 1,44 |
| Ibarra – Tumbabiro | USD 1,65 |
| Ibarra – Chachimbiro | USD 2,16 |
| Ibarra – Cahuasquí | USD 2,52 |
| Ibarra – Getsemaní | USD 5,03 |
Tarifas interprovinciales hacia Imbabura
Desde Quito:
| Destino | Tarifa |
|---|---|
| Quito – Otavalo | USD 3,59 |
| Quito – Atuntaqui | USD 3,88 |
| Quito – Cotacachi | USD 3,88 |
| Quito – Ibarra | USD 4,31 |
| Quito – Pimampiro | USD 6,25 |
Desde Cayambe:
| Destino | Tarifa |
|---|---|
| Cayambe – Otavalo (vía Cajas-Tabacundo) | USD 1,44 |
| Pesillo – Otavalo | USD 2,01 |
| Pesillo – Zuleta | USD 0,79 |
Desde El Quinche:
| Destino | Tarifa |
|---|---|
| El Quinche – Otavalo | USD 3,31 |
Desde San Gabriel (Carchi):
Te puede interesar
| Destino | Tarifa |
|---|---|
| San Gabriel – Ibarra | USD 3,02 |
Desde Guayaquil:
| Destino | Tarifa |
|---|---|
| Guayaquil – Ibarra | USD 18,98 |

Rutas interprovinciales desde Ibarra hacia Carchi
| Ruta | Tarifa 2026 | Tarifa preferencial |
|---|---|---|
| Ibarra – Mira | USD 1,65 | USD 0,83 |
| Ibarra – San Gabriel | USD 3,02 | USD 1,51 |
| Ibarra – Tulcán | USD 4,31 | USD 2,16 |
| Ibarra – Gualchán | USD 4,82 | USD 2,41 |
| Ibarra – Maldonado | USD 7,19 | USD 3,59 |
Rutas interprovinciales desde Ibarra hacia Esmeraldas
El documento únicamente establece tarifas directas desde Ibarra hacia el cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas:
| Ruta | Tarifa 2026 | Tarifa preferencial |
|---|---|---|
| Ibarra – San Lorenzo | USD 6,11 | USD 3,05 |
| Ibarra – Alto Tambo | USD 6,11 | USD 3,05 |


