
La campaña electoral comenzó este jueves 12 de noviembre de 2026 rumbo a las elecciones seccionales del domingo 29. En Imbabura, cuatro binomios disputan la Prefectura y 34 candidatos buscan dirigir las seis alcaldías de la provincia. El período de campaña se extenderá hasta el 26 de noviembre.
La Prefectura y las alcaldías de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Pimampiro y Urcuquí tendrán nuevos titulares, pues quienes fueron elegidos para esos cargos no participan por su reelección. En Antonio Ante, César Escobar vuelve a postularse por Avanza.
Richard Calderón, prefecto de Imbabura, y Edmundo Manrique, alcalde de Urcuquí, no figuran entre los candidatos. La información proporcionada para esta nota no incluye explicaciones públicas sobre sus decisiones.
En Otavalo, Anabel Hermosa intentó participar nuevamente, pero su inscripción no se completó dentro del plazo electoral. Según reportes sobre la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, el trámite también enfrentó dificultades relacionadas con el cumplimiento de la paridad de género.
En Ibarra y Cotacachi, Álvaro Castillo Aguirre y Jomar Cevallos, respectivamente, ya fueron elegidos en dos ocasiones para sus alcaldías. Cevallos participa ahora por la Prefectura.
Te puede interesar
Cuatro binomios para la Prefectura de Imbabura
| Candidato a prefecto/a | Candidato a viceprefecto/a | Organización |
|---|---|---|
| Blanca del Consuelo Unda | Alfonso Villarroel | ADN |
| Mauricio Larrea | Astrid Cotacachi Córdova | Avanza |
| Jomar Cevallos | Michelle Pérez | Somos Libres |
| Paolina Vercoutere | Michael Encalada | Juntos por la Transformación |
Cinco candidatos a la Alcaldía de Ibarra
| Candidato/a | Organización |
|---|---|
| José Moncayo | Renovación Democrática |
| Lucía Posso | Somos Libres |
| Israel Cabezas | ADN |
| Álvaro Castillo Monge | Avanza |
| Juan Arias | Juntos por la Transformación |
Seis candidatos a la Alcaldía de Otavalo
| Candidato/a | Organización |
|---|---|
| Jorge Luis Morocho | Todos Somos Uno |
| Juan Carlos Lema Conejo | Somos Libres en Unidad |
| Karen Daniela Guerrón | ADN |
| Lourdes Alta Lima | Avanza–Minga |
| Franklin Hermosa | Alianza Futuro |
| Tupac Amaru Anrango | Pachakutik |
Cinco candidatos a la Alcaldía de Cotacachi
| Candidato/a | Organización |
|---|---|
| Alicia Andrade | ADN |
| María Belén Tambaco | Avanza |
| Damaris Lozano Reinoso | Partido Socialista Ecuatoriano |
| Peter Ubidia | Movimiento Futuro |
| Alfaro Vallejo | Somos Libres por el Vivir Bien |
Seis candidatos a la Alcaldía de Antonio Ante
| Candidato/a | Organización |
|---|---|
| Luis Cevallos | Centro Democrático |
| Carlos Espinosa | Somos Libres por Nuestra Gente |
| Juan Andrade Proaño | ADN |
| César Escobar | Avanza |
| Juan Carlos Ortiz | Alianza Futuro |
| Joselyn Garzón | Juntos por la Transformación |
Seis candidatos a la Alcaldía de Pimampiro
| Candidato/a | Organización |
|---|---|
| Wilver Ignacio Ruiz Guerrón | Nuestra Pasión Pimampireña |
| Fernando Espinosa | ADN |
| Edwin René Arroyo | Avanza |
| Ximena Armas | Alianza Futuro |
| Rolando Quiñónez Reascos | Partido Socialista Ecuatoriano |
| Jean Arciniegas | Cambiemos |
Seis candidatos a la Alcaldía de Urcuquí
| Candidato/a | Organización |
|---|---|
| Lauro Salas | Somos Libres con Fuerza Ciudadana |
| Marco Anrango | Pueblo Igualdad Democracia, PID |
| Jaudely Estrada | ADN |
| Josselin Cruz | Avanza |
| Nicole Bustamante | Alianza Futuro |
| Oswaldo Caviedes | Despierta Urcuquireño |
Las candidaturas y sus planes de trabajo pueden consultarse en la plataforma Voto Informado del CNE. El organismo electoral informó que las postulaciones para este proceso están calificadas y en firme.
Fuentes: CNE; nómina de candidaturas proporcionada para esta nota; La Hora; Primicias y Expreso para los antecedentes sobre reelección e inscripción de Anabel Hermosa.


